Sakarya Namaz Vakitleri
Sakarya Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
01:34 saat
3 Cemaziye’l-Ahir 1446
Müminlerin en hayırlıları, kanaatkâr olanlarıdır, en şerlileri de tamahkâr (açgözlü) olanlarıdır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:29
Güneş
08:00
Öğle
12:54
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:03
Sakarya Namaz Vakitleri
Sakarya Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:29 | 08:00 | 12:54 | 15:17 | 17:38 | 19:03 | |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:30 | 08:01 | 12:54 | 15:16 | 17:38 | 19:03 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:31 | 08:02 | 12:55 | 15:17 | 17:38 | 19:03 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:32 | 08:03 | 12:55 | 15:17 | 17:38 | 19:03 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:32 | 08:04 | 12:56 | 15:17 | 17:38 | 19:03 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:33 | 08:05 | 12:56 | 15:17 | 17:38 | 19:04 |
9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:34 | 08:05 | 12:57 | 15:17 | 17:38 | 19:04 | |
10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:35 | 08:06 | 12:57 | 15:17 | 17:38 | 19:04 | |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:35 | 08:07 | 12:57 | 15:17 | 17:38 | 19:04 |
14 Ara Cts | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:36 | 08:08 | 12:58 | 15:18 | 17:38 | 19:04 |
15 Ara Paz | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:37 | 08:08 | 12:58 | 15:18 | 17:39 | 19:05 |
16 Ara Pzt | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:37 | 08:09 | 12:59 | 15:18 | 17:39 | 19:05 |
17 Ara Sal | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:38 | 08:10 | 12:59 | 15:19 | 17:39 | 19:05 |
16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:39 | 08:10 | 13:00 | 15:19 | 17:39 | 19:06 | |
17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:39 | 08:11 | 13:00 | 15:19 | 17:40 | 19:06 | |
20 Ara Cum | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:40 | 08:12 | 13:01 | 15:20 | 17:40 | 19:07 |
21 Ara Cts | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:40 | 08:12 | 13:01 | 15:20 | 17:41 | 19:07 |
22 Ara Paz | 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:41 | 08:13 | 13:02 | 15:21 | 17:41 | 19:08 |
23 Ara Pzt | 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:41 | 08:13 | 13:02 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
24 Ara Sal | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:42 | 08:13 | 13:03 | 15:22 | 17:42 | 19:09 |
23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:42 | 08:14 | 13:03 | 15:22 | 17:43 | 19:09 | |
24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:42 | 08:14 | 13:04 | 15:23 | 17:44 | 19:10 | |
27 Ara Cum | 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:43 | 08:15 | 13:04 | 15:24 | 17:44 | 19:11 |
28 Ara Cts | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:43 | 08:15 | 13:05 | 15:24 | 17:45 | 19:11 |
29 Ara Paz | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:43 | 08:15 | 13:05 | 15:25 | 17:46 | 19:12 |
30 Ara Pzt | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:44 | 08:15 | 13:06 | 15:26 | 17:46 | 19:13 |
31 Ara Sal | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:44 | 08:15 | 13:06 | 15:26 | 17:47 | 19:13 |
1 Receb 1446 | 06:44 | 08:16 | 13:07 | 15:27 | 17:48 | 19:14 | |
2 Receb 1446 | 06:44 | 08:16 | 13:07 | 15:28 | 17:49 | 19:15 | |
3 Oca Cum | 3 Receb 1446 | 06:44 | 08:16 | 13:08 | 15:29 | 17:50 | 19:16 |
4 Oca Cts | 4 Receb 1446 | 06:45 | 08:16 | 13:08 | 15:30 | 17:51 | 19:16 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak